Quick Start
In this vignette we will demonstrate how to use LAMP python package. The input data and reference files are located in https://github.com/wanchanglin/lamp/tree/master/examples/data.
Setup
To use LAMP, the first step is to import some python libraries including LAMP.
[1]:
import sqlite3
import pandas as pd
from lamp import anno, stats, utils
Data Loading
LAMP supports text files separated by comma (,) or tab (\t). The Microsoft’s XLSX is also supported, using argument sheet_name to indicate which sheet is used for input data. The default is 0 for the first sheet.
Here we use a small example data set with tsv format. Load it into python and check its format:
[2]:
d_data = "./data/df_pos_2.tsv"
data = pd.read_table(d_data, header=0, sep="\t")
data
[2]:
| name | namecustom | mz | mzmin | mzmax | rt | rtmin | rtmax | npeaks | . | ... | X210 | X209 | X208 | X207 | X206 | X205 | X204 | X203 | X202 | X201 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M151T34 | M150.8867T34 | 150.886715 | 150.886592 | 150.886863 | 34.152700 | 33.637595 | 35.465548 | 97 | 97 | ... | 4.224942e+06 | 3.946599e+06 | 3.668948e+06 | 3.754321e+06 | 3.853724e+06 | 3.787350e+06 | 3.584464e+06 | 3.499711e+06 | 3.623205e+06 | 4.145770e+06 |
| 1 | M151T40 | M151.0402T40 | 151.040235 | 151.040092 | 151.040350 | 39.838172 | 37.556072 | 40.532315 | 95 | 95 | ... | 1.419062e+06 | 1.251606e+06 | 1.214826e+06 | 8.143028e+05 | 5.331963e+05 | 1.930928e+06 | 1.479001e+06 | 1.076354e+06 | 9.293218e+05 | 5.298062e+05 |
| 2 | M152T40 | M152.0436T40 | 152.043607 | 152.043451 | 152.043737 | 40.303700 | 38.092678 | 40.909428 | 81 | 81 | ... | 1.203919e+05 | 9.970442e+04 | 9.384000e+04 | 4.186335e+04 | NaN | 2.115447e+05 | 1.285713e+05 | 9.389346e+04 | 7.163655e+04 | 4.916483e+04 |
| 3 | M153T34 | M152.8838T34 | 152.883824 | 152.883678 | 152.883959 | 34.174647 | 33.637595 | 35.465548 | 98 | 98 | ... | 5.592065e+06 | 5.761380e+06 | 5.845419e+06 | 5.576013e+06 | 5.552878e+06 | 6.132789e+06 | 5.891378e+06 | 5.418082e+06 | 5.036840e+06 | 5.733794e+06 |
| 4 | M153T36 | M153.0195T36 | 153.019474 | 153.019331 | 153.019633 | 35.785847 | 34.130244 | 36.287354 | 98 | 98 | ... | 7.284938e+06 | 1.083289e+07 | 1.140072e+07 | 8.220552e+06 | 9.255154e+06 | 7.648211e+06 | 7.723814e+06 | 5.571163e+06 | 5.362560e+06 | 9.259675e+06 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 395 | M283T339 | M283.2646T339 | 283.264583 | 283.264341 | 283.264809 | 338.763489 | 338.398380 | 339.165948 | 94 | 94 | ... | 3.509767e+05 | 4.117633e+05 | 3.948000e+05 | 4.338804e+05 | 5.335221e+05 | 6.224684e+05 | 7.009340e+05 | 3.005173e+05 | 3.133173e+05 | 8.204783e+05 |
| 396 | M284T60 | M284.1953T60 | 284.195294 | 284.194939 | 284.195536 | 59.593561 | 58.844217 | 60.107058 | 59 | 59 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.558004e+04 | 4.020517e+04 | NaN | 3.162670e+04 | 5.446684e+04 |
| 397 | M284T108 | M284.2235T108 | 284.223499 | 284.223156 | 284.223692 | 108.406389 | 107.880510 | 108.971046 | 72 | 72 | ... | 7.477652e+04 | 7.482219e+04 | 3.399667e+04 | 7.233564e+04 | 1.043879e+05 | 2.506785e+04 | 2.753769e+04 | NaN | NaN | NaN |
| 398 | M284T339 | M284.268T339 | 284.267962 | 284.267634 | 284.268204 | 338.725056 | 338.268300 | 339.370098 | 84 | 84 | ... | 3.697604e+04 | 5.398264e+04 | 5.340109e+04 | 6.557698e+04 | 7.656575e+04 | 1.040606e+05 | 1.063727e+05 | NaN | 3.059370e+04 | 1.358056e+05 |
| 399 | M285T34 | M284.775T34 | 284.775031 | 284.774635 | 284.775287 | 34.079641 | 33.667172 | 35.198181 | 97 | 97 | ... | 3.439330e+06 | 3.359842e+06 | 3.375577e+06 | 3.789056e+06 | 3.478506e+06 | 3.391588e+06 | 5.067802e+06 | 3.497546e+06 | 3.316025e+06 | 3.906000e+06 |
400 rows × 110 columns
This data set includes peak list and intensity data matrix. LAMP requires peak list’s name, m/z value and retention time. User needs to indicate the locations of feature name, m/z value, retention time and starting points of data matrix from data. Here they are 1, 3, 6 and 11, respectively.
Load input data with xlsx format for LAMP:
[3]:
cols = [1, 3, 6, 11]
# d_data = "./data/df_pos_2.tsv"
# df = anno.read_peak(d_data, cols, sep='\t')
d_data = "./data/df_pos_2.xlsx" # use xlsx file
df = anno.read_peak(d_data, cols, sheet_name=0)
df
[3]:
| name | mz | rt | QC9 | QC5 | QC4 | QC3 | QC26 | QC25 | QC24 | ... | X210 | X209 | X208 | X207 | X206 | X205 | X204 | X203 | X202 | X201 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M151T34 | 150.886715 | 34.152700 | 3.664879e+06 | 3.735147e+06 | 5.190263e+06 | 2.742966e+06 | 3.824723e+06 | 3.722932e+06 | 3.804188e+06 | ... | 4.224942e+06 | 3.946599e+06 | 3.668948e+06 | 3.754321e+06 | 3.853724e+06 | 3.787350e+06 | 3.584464e+06 | 3.499711e+06 | 3.623205e+06 | 4.145770e+06 |
| 1 | M151T40 | 151.040235 | 39.838172 | 7.406381e+05 | 7.524075e+05 | NaN | 6.429245e+05 | 1.167016e+06 | 1.175981e+06 | 1.122533e+06 | ... | 1.419062e+06 | 1.251606e+06 | 1.214826e+06 | 8.143028e+05 | 5.331963e+05 | 1.930928e+06 | 1.479001e+06 | 1.076354e+06 | 9.293218e+05 | 5.298062e+05 |
| 2 | M152T40 | 152.043607 | 40.303700 | 6.105241e+04 | 5.335546e+04 | NaN | NaN | 6.875157e+04 | 7.807399e+04 | 8.943068e+04 | ... | 1.203919e+05 | 9.970442e+04 | 9.384000e+04 | 4.186335e+04 | NaN | 2.115447e+05 | 1.285713e+05 | 9.389346e+04 | 7.163655e+04 | 4.916483e+04 |
| 3 | M153T34 | 152.883824 | 34.174647 | 5.141479e+06 | 5.496344e+06 | 8.335846e+06 | 3.860588e+06 | 5.316874e+06 | 5.988232e+06 | 5.844917e+06 | ... | 5.592065e+06 | 5.761380e+06 | 5.845419e+06 | 5.576013e+06 | 5.552878e+06 | 6.132789e+06 | 5.891378e+06 | 5.418082e+06 | 5.036840e+06 | 5.733794e+06 |
| 4 | M153T36 | 153.019474 | 35.785847 | 5.336758e+06 | 5.558265e+06 | 1.118557e+07 | 6.876715e+06 | 9.967314e+06 | 9.073822e+06 | 9.328573e+06 | ... | 7.284938e+06 | 1.083289e+07 | 1.140072e+07 | 8.220552e+06 | 9.255154e+06 | 7.648211e+06 | 7.723814e+06 | 5.571163e+06 | 5.362560e+06 | 9.259675e+06 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 395 | M283T339 | 283.264583 | 338.763489 | 7.330602e+05 | 8.243956e+05 | NaN | 1.159506e+06 | 4.294760e+05 | 4.641813e+05 | 4.570657e+05 | ... | 3.509767e+05 | 4.117633e+05 | 3.948000e+05 | 4.338804e+05 | 5.335221e+05 | 6.224684e+05 | 7.009340e+05 | 3.005173e+05 | 3.133173e+05 | 8.204783e+05 |
| 396 | M284T60 | 284.195294 | 59.593561 | 2.310932e+04 | NaN | NaN | NaN | 1.759336e+04 | 2.645392e+04 | 2.727266e+04 | ... | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | 2.558004e+04 | 4.020517e+04 | NaN | 3.162670e+04 | 5.446684e+04 |
| 397 | M284T108 | 284.223499 | 108.406389 | 3.748444e+04 | 2.993283e+04 | NaN | NaN | 3.175596e+04 | 3.879604e+04 | 4.299529e+04 | ... | 7.477652e+04 | 7.482219e+04 | 3.399667e+04 | 7.233564e+04 | 1.043879e+05 | 2.506785e+04 | 2.753769e+04 | NaN | NaN | NaN |
| 398 | M284T339 | 284.267962 | 338.725056 | 1.161886e+05 | 1.476514e+05 | NaN | NaN | NaN | 6.753490e+04 | 5.436219e+04 | ... | 3.697604e+04 | 5.398264e+04 | 5.340109e+04 | 6.557698e+04 | 7.656575e+04 | 1.040606e+05 | 1.063727e+05 | NaN | 3.059370e+04 | 1.358056e+05 |
| 399 | M285T34 | 284.775031 | 34.079641 | 4.063268e+06 | 3.807148e+06 | 4.645099e+06 | 2.232221e+06 | 4.576754e+06 | 4.533339e+06 | 4.559356e+06 | ... | 3.439330e+06 | 3.359842e+06 | 3.375577e+06 | 3.789056e+06 | 3.478506e+06 | 3.391588e+06 | 5.067802e+06 | 3.497546e+06 | 3.316025e+06 | 3.906000e+06 |
400 rows × 103 columns
The argument sep will be ignored if the input data is an xlsx file. Data frame df now includes only name, mz, rt and intensity data matrix.
Metabolite Annotation
To perform metabolite annotation, users should provide their own reference file. Otherwise, LAMP will use its default reference file for annotation. Here we load the default reference file for compound annotation. Since the input data is positive mode here, we only use positive part of reference file. If ion_mode is empty, all reference items will be used for matching.
[4]:
ion_mode = "pos"
ref_path = "" # if empty, use default reference file for matching
# load reference library
cal_mass = False
ref = anno.read_ref(ref_path, ion_mode=ion_mode, calc=cal_mass)
ref
[4]:
| compound_name | molecular_formula | monoisotopic_mass | exact_mass | ion_type | ion_mode | smiles | inchikey | inchi | kegg_id | hmdb_id | chebi_id | pubchem_id | lipidmaps_id | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34230 | (-)-Salsoline | C11H15NO2 | 193.110265 | 232.073425 | [M+39K]+ | positive | COc1cc2c(cc1O)CCN[C@H]2C | YTPRLBGPGZHUPD-ZETCQYMHSA-N | InChI=1S/C11H15NO2/c1-7-9-6-11(14-2)10(13)5-8(... | C09640 | -X- | CHEBI:112 | 442356 | -X- |
| 34231 | (-)-trans-carveol | C10H16O | 152.120110 | 191.083270 | [M+39K]+ | positive | C=C(C)[C@@H]1CC=C(C)[C@@H](O)C1 | BAVONGHXFVOKBV-ZJUUUORDSA-N | InChI=1S/C10H16O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4... | C00964 | -X- | CHEBI:15389 | -X- | -X- |
| 34232 | (-)-ureidoglycolic acid | C3H6N2O4 | 134.032730 | 172.995890 | [M+39K]+ | positive | NC(=O)N[C@@H](O)C(=O)O | NWZYYCVIOKVTII-SFOWXEAESA-N | InChI=1S/C3H6N2O4/c4-3(9)5-1(6)2(7)8/h1,6H,(H,... | C00603 | HMDB0001005 | CHEBI:15412 | 439269 | -X- |
| 34233 | (11R)-11-hydroperoxylinoleic acid | C18H32O4 | 312.230040 | 351.193200 | [M+39K]+ | positive | CCCCCC=CC(C=CCCCCCCCC(=O)O)OO | PLWDMWAXENHPLY-UHFFFAOYSA-N | -X- | -X- | -X- | CHEBI:134247 | 5230520 | -X- |
| 34234 | (11Z,14Z)-eicosadienoylcarnitine | C27H49NO4 | 451.366135 | 490.329295 | [M+39K]+ | positive | CCCCC/C=C\C/C=C\CCCCCCCCCC(=O)OC(CC(=O)[O-])C[... | OLZWDVKTOGTVLC-UTJQPWESSA-N | InChI=1S/C27H49NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14... | -X- | -X- | CHEBI:73119 | -X- | -X- |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 83155 | N(6),N(6),N(6)-trimethyl-L-lysine | C9H21N2O2+ | 189.160301 | 189.159751 | M+ | positive | C[N+](C)(C)CCCC[C@H](N)C(=O)O | MXNRLFUSFKVQSK-QMMMGPOBSA-O | InChI=1S/C9H20N2O2/c1-11(2,3)7-5-4-6-8(10)9(12... | C03793 | HMDB0001325 | CHEBI:17311 | 440120 | -X- |
| 83156 | nicotinic acid D-ribonucleotide | C11H15NO9P+ | 336.048436 | 336.047886 | M+ | positive | O=C(O)c1ccc[n+]([C@@H]2O[C@H](COP(=O)(O)O)[C@@... | JOUIQRNQJGXQDC-ZYUZMQFOSA-O | InChI=1S/C11H14NO9P/c13-8-7(5-20-22(17,18)19)2... | C01185 | -X- | CHEBI:15763 | 53477721 | -X- |
| 83157 | phosphocholine | C5H15NO4P+ | 184.073866 | 184.073316 | M+ | positive | C[N+](C)(C)CCOP(=O)(O)O | YHHSONZFOIEMCP-UHFFFAOYSA-O | InChI=1S/C5H14NO4P/c1-6(2,3)4-5-10-11(7,8)9/h4... | C00588 | HMDB0001565 | CHEBI:18132 | 1014 | -X- |
| 83158 | S-adenosyl-L-methionine | C15H23N6O5S+ | 399.145060 | 399.144510 | M+ | positive | C[S+](CC[C@H](N)C(=O)O)C[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(... | MEFKEPWMEQBLKI-AIRLBKTGSA-O | InChI=1S/C15H22N6O5S/c1-27(3-2-7(16)15(24)25)4... | C00019 | HMDB0001185 | CHEBI:15414 | 16757548 | -X- |
| 83159 | S-adenosylmethioninamine | C14H23N6O3S+ | 355.155232 | 355.154682 | M+ | positive | C[S+](CCCN)C[C@H]1O[C@@H](n2cnc3c(N)ncnc32)[C@... | ZUNBITIXDCPNSD-LSRJEVITSA-N | InChI=1S/C14H23N6O3S/c1-24(4-2-3-15)5-8-10(21)... | C01137 | HMDB0000988 | CHEBI:15625 | 439415 | -X- |
39150 rows × 14 columns
The reference file must have one column: molecular_formula (or formula) if there is no column called ion m/z (or, m/z, exact_mass). The exact_mass is optional. if absent, LAMP will use molecular_formula to calculate ‘exact_mass’ based on the NIST Atomic Weights and Isotopic Compositions for All Elements. If your reference file has exact_mass and you still want to calculate it using NIST database, set calc as True. The exact_mass is used to match
against a range of mz, controlled by ppm, in data frame df.
As the same as input data, the reference file can be xlsx file. Another reference file is HMDB database for urine:
[5]:
ref_path = "./data/hmdb_urine_v4_0_20200910_v1.tsv"
ref = anno.read_ref(ref_path, calc=True)
ref
[5]:
| id | molecular_formula | compound_name | inchi | inchi_key | exact_mass | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | HMDB0000001 | C7H11N3O2 | 1-Methylhistidine | InChI=1S/C7H11N3O2/c1-10-3-5(9-4-10)2-6(8)7(11... | BRMWTNUJHUMWMS-LURJTMIESA-N | 169.085127 |
| 1 | HMDB0000002 | C3H10N2 | 1,3-Diaminopropane | InChI=1S/C3H10N2/c4-2-1-3-5/h1-5H2 | XFNJVJPLKCPIBV-UHFFFAOYSA-N | 74.084398 |
| 2 | HMDB0000005 | C4H6O3 | 2-Ketobutyric acid | InChI=1S/C4H6O3/c1-2-3(5)4(6)7/h2H2,1H3,(H,6,7) | TYEYBOSBBBHJIV-UHFFFAOYSA-N | 102.031694 |
| 3 | HMDB0000008 | C4H8O3 | 2-Hydroxybutyric acid | InChI=1S/C4H8O3/c1-2-3(5)4(6)7/h3,5H,2H2,1H3,(... | AFENDNXGAFYKQO-VKHMYHEASA-N | 104.047344 |
| 4 | HMDB0000010 | C19H24O3 | 2-Methoxyestrone | InChI=1S/C19H24O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18... | WHEUWNKSCXYKBU-QPWUGHHJSA-N | 300.172545 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1606 | HMDB0012308 | C8H8O3 | Vanillin | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-... | MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N | 152.047344 |
| 1607 | HMDB0012322 | C10H8O | 2-Naphthol | InChI=1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/... | JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N | 144.057515 |
| 1608 | HMDB0012325 | C5H10O5 | Arabinofuranose | InChI=1S/C5H10O5/c6-1-2-3(7)4(8)5(9)10-2/h2-9H... | HMFHBZSHGGEWLO-HWQSCIPKSA-N | 150.052823 |
| 1609 | HMDB0012451 | C20H28O3 | all-trans-5,6-Epoxyretinoic acid | InChI=1S/C20H28O3/c1-15(8-6-9-16(2)14-17(21)22... | KEEHJLBAOLGBJZ-WEDZBJJJSA-N | 316.203845 |
| 1610 | HMDB0012467 | C15H13O9S | (-)-Epicatechin sulfate | InChI=1S/C15H14O9S/c16-9-3-8-5-13(24-25(20,21)... | WTXWEAXATVSZQX-AFYYWNPRSA-M | 369.028028 |
1611 rows × 6 columns
Next we use HMDB reference file for compounds match. Here function argument ppm is used to control the m/z matching tolerance(range).
[6]:
ppm = 5.0
match = anno.comp_match_mass(df, ppm, ref)
match
[6]:
| id | mz | molecular_formula | compound_name | inchi | inchi_key | exact_mass | ppm_error | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M154T37 | 154.062402 | C8H10O3 | Hydroxytyrosol | InChI=1S/C8H10O3/c9-4-3-6-1-2-7(10)8(11)5-6/h1... | JUUBCHWRXWPFFH-UHFFFAOYSA-N | 154.06 | -3.84 |
| 1 | M164T119 | 164.046774 | C9H8O3 | Phenylpyruvic acid | InChI=1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/... | BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N | 164.05 | -3.47 |
| 2 | M164T119 | 164.046774 | C9H8O3 | m-Coumaric acid | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/... | KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N | 164.05 | -3.47 |
| 3 | M164T119 | 164.046774 | C9H8O3 | 4-Hydroxycinnamic acid | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/... | NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N | 164.05 | -3.47 |
| 4 | M164T119 | 164.046774 | C9H8O3 | 2-Hydroxycinnamic acid | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/... | PMOWTIHVNWZYFI-AATRIKPKSA-N | 164.05 | -3.47 |
| 5 | M164T233 | 164.046832 | C9H8O3 | Phenylpyruvic acid | InChI=1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/... | BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N | 164.05 | -3.12 |
| 6 | M164T233 | 164.046832 | C9H8O3 | m-Coumaric acid | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/... | KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N | 164.05 | -3.12 |
| 7 | M164T233 | 164.046832 | C9H8O3 | 4-Hydroxycinnamic acid | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/... | NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N | 164.05 | -3.12 |
| 8 | M164T233 | 164.046832 | C9H8O3 | 2-Hydroxycinnamic acid | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/... | PMOWTIHVNWZYFI-AATRIKPKSA-N | 164.05 | -3.12 |
| 9 | M164T53 | 164.046825 | C9H8O3 | Phenylpyruvic acid | InChI=1S/C9H8O3/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/... | BTNMPGBKDVTSJY-UHFFFAOYSA-N | 164.05 | -3.16 |
| 10 | M164T53 | 164.046825 | C9H8O3 | m-Coumaric acid | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(11)12/... | KKSDGJDHHZEWEP-SNAWJCMRSA-N | 164.05 | -3.16 |
| 11 | M164T53 | 164.046825 | C9H8O3 | 4-Hydroxycinnamic acid | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/... | NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N | 164.05 | -3.16 |
| 12 | M164T53 | 164.046825 | C9H8O3 | 2-Hydroxycinnamic acid | InChI=1S/C9H8O3/c10-8-4-2-1-3-7(8)5-6-9(11)12/... | PMOWTIHVNWZYFI-AATRIKPKSA-N | 164.05 | -3.16 |
| 13 | M167T35 | 167.021095 | C7H5NO4 | Quinolinic acid | InChI=1S/C7H5NO4/c9-6(10)4-2-1-3-8-5(4)7(11)12... | GJAWHXHKYYXBSV-UHFFFAOYSA-N | 167.02 | -4.56 |
| 14 | M173T36_3 | 173.104423 | C8H15NO3 | Hexanoylglycine | InChI=1S/C8H15NO3/c1-2-3-4-5-7(10)9-6-8(11)12/... | UPCKIPHSXMXJOX-UHFFFAOYSA-N | 173.11 | -4.45 |
| 15 | M174T35 | 174.088395 | C8H14O4 | Suberic acid | InChI=1S/C8H14O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h... | TYFQFVWCELRYAO-UHFFFAOYSA-N | 174.09 | -4.67 |
| 16 | M181T36 | 181.060407 | C6H7N5O2 | 8-Hydroxy-7-methylguanine | InChI=1S/C6H7N5O2/c1-11-2-3(9-6(11)13)8-5(7)10... | VHPXSVXJBWZORQ-UHFFFAOYSA-N | 181.06 | 2.39 |
| 17 | M212T39 | 212.067866 | C10H12O5 | Vanillactic acid | InChI=1S/C10H12O5/c1-15-9-5-6(2-3-7(9)11)4-8(1... | SVYIZYRTOYHQRE-UHFFFAOYSA-N | 212.07 | -2.87 |
| 18 | M276T36 | 276.077397 | C10H16N2O5S | Biotin sulfone | InChI=1S/C10H16N2O5S/c13-8(14)4-2-1-3-7-9-6(5-... | QPFQYMONYBAUCY-ZKWXMUAHSA-N | 276.08 | -2.16 |
match gives the compound matching results. LAMP also provides a mass adjust option by adduct library. You can provide your own adducts library otherwise LAMP uses its default adducts library.
The adducts library’s format looks like:
[7]:
add_path = './data/adducts_short.tsv'
lib_df = pd.read_csv(add_path, sep="\t")
lib_df
[7]:
| label | exact_mass | charge | ion_mode | |
|---|---|---|---|---|
| 0 | [M+H]+ | 1.007276 | 1 | pos |
| 1 | [M+NH4]+ | 18.033826 | 1 | pos |
| 2 | [M+Na]+ | 22.989221 | 1 | pos |
| 3 | [M+Mg]+ | 23.984493 | 1 | pos |
| 4 | [M+K]+ | 38.963158 | 1 | pos |
| 5 | [M+Fe]+ | 55.934388 | 1 | pos |
| 6 | [M+Cu]+ | 62.929049 | 1 | pos |
| 7 | [M+2H]+ | 2.015101 | 1 | pos |
| 8 | [M+3H]+ | 3.022926 | 1 | pos |
| 9 | [M-H]- | -1.007276 | 1 | neg |
| 10 | [M+35Cl]- | 34.969401 | 1 | neg |
| 11 | [M+Formate]- | 44.998203 | 1 | neg |
| 12 | [M+Acetate]- | 59.013853 | 1 | neg |
The adducts library must have columns of label, exact_mass, charge and ion_mode.
We use this adducts file to adjust mass:
[8]:
# if empty, use default adducts library
add_path = "./data/adducts_short.tsv"
lib_add = anno.read_lib(add_path, ion_mode)
lib_add
[8]:
| label | exact_mass | charge | |
|---|---|---|---|
| 0 | [M+H]+ | 1.007276 | 1 |
| 1 | [M+NH4]+ | 18.033826 | 1 |
| 2 | [M+Na]+ | 22.989221 | 1 |
| 3 | [M+Mg]+ | 23.984493 | 1 |
| 4 | [M+K]+ | 38.963158 | 1 |
| 5 | [M+Fe]+ | 55.934388 | 1 |
| 6 | [M+Cu]+ | 62.929049 | 1 |
| 7 | [M+2H]+ | 2.015101 | 1 |
| 8 | [M+3H]+ | 3.022926 | 1 |
Now use function comp_match_mass_add to match compounds:
[9]:
match_1 = anno.comp_match_mass_add(df, ppm, ref, lib_add)
match_1
[9]:
| id | mz | molecular_formula | compound_name | inchi | inchi_key | exact_mass | adduct | ppm_error | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M152T40 | 152.043607 | C5H8N2O2 | Dihydrothymine | InChI=1S/C5H8N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h3H,2H2... | NBAKTGXDIBVZOO-VKHMYHEASA-N | 152.04 | [M+Mg]+ | 3.52 |
| 1 | M154T37 | 154.062402 | C8H8O3 | p-Hydroxyphenylacetic acid | InChI=1S/C8H8O3/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10)11/h1-... | XQXPVVBIMDBYFF-UHFFFAOYSA-N | 154.06 | [M+2H]+ | -0.28 |
| 2 | M154T37 | 154.062402 | C8H8O3 | 3-Hydroxyphenylacetic acid | InChI=1S/C8H8O3/c9-7-3-1-2-6(4-7)5-8(10)11/h1-... | FVMDYYGIDFPZAX-UHFFFAOYSA-N | 154.06 | [M+2H]+ | -0.28 |
| 3 | M154T37 | 154.062402 | C8H8O3 | ortho-Hydroxyphenylacetic acid | InChI=1S/C8H8O3/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-... | CCVYRRGZDBSHFU-UHFFFAOYSA-N | 154.06 | [M+2H]+ | -0.28 |
| 4 | M154T37 | 154.062402 | C8H8O3 | Mandelic acid | InChI=1S/C8H8O3/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-... | IWYDHOAUDWTVEP-ZETCQYMHSA-N | 154.06 | [M+2H]+ | -0.28 |
| 5 | M154T37 | 154.062402 | C8H8O3 | 3-Cresotinic acid | InChI=1S/C8H8O3/c1-5-3-2-4-6(7(5)9)8(10)11/h2-... | WHSXTWFYRGOBGO-UHFFFAOYSA-N | 154.06 | [M+2H]+ | -0.28 |
| 6 | M154T37 | 154.062402 | C8H8O3 | 4-Hydroxy-3-methylbenzoic acid | InChI=1S/C8H8O3/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-... | LTFHNKUKQYVHDX-UHFFFAOYSA-N | 154.06 | [M+2H]+ | -0.28 |
| 7 | M154T37 | 154.062402 | C8H8O3 | Vanillin | InChI=1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-... | MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N | 154.06 | [M+2H]+ | -0.28 |
| 8 | M157T35 | 157.036819 | C4H10N2O2 | 2,4-Diaminobutyric acid | InChI=1S/C4H10N2O2/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3H,1-2,5-... | OGNSCSPNOLGXSM-UHFFFAOYSA-N | 157.04 | [M+K]+ | -3.61 |
| 9 | M157T35 | 157.036819 | C4H10N2O2 | L-2,4-diaminobutyric acid | InChI=1S/C4H10N2O2/c5-2-1-3(6)4(7)8/h3H,1-2,5-... | OGNSCSPNOLGXSM-VKHMYHEASA-N | 157.04 | [M+K]+ | -3.61 |
| 10 | M167T35 | 167.021095 | C5H8N2O2 | Dihydrothymine | InChI=1S/C5H8N2O2/c1-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h3H,2H2... | NBAKTGXDIBVZOO-VKHMYHEASA-N | 167.02 | [M+K]+ | -3.83 |
| 11 | M174T35 | 174.088395 | C9H13NO | Phenylpropanolamine | InChI=1S/C9H13NO/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8/h2... | DLNKOYKMWOXYQA-VXNVDRBHSA-N | 174.09 | [M+Na]+ | -3.10 |
| 12 | M174T35 | 174.088395 | C10H14O | Thymol | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4... | MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N | 174.09 | [M+Mg]+ | -3.23 |
| 13 | M174T35 | 174.088395 | C10H14O | (S)-Carvone | InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4... | ULDHMXUKGWMISQ-VIFPVBQESA-N | 174.09 | [M+Mg]+ | -3.23 |
| 14 | M174T35 | 174.088395 | C8H12O4 | 2-Octenedioic acid | InChI=1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h... | BNTPVRGYUHJFHN-HWKANZROSA-N | 174.09 | [M+2H]+ | -1.52 |
| 15 | M174T35 | 174.088395 | C8H12O4 | cis-4-Octenedioic acid | InChI=1S/C8H12O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6-8(11)12/h... | LQVYKEXVMZXOAH-UPHRSURJSA-N | 174.09 | [M+2H]+ | -1.52 |
